Die nachfolgende Übersicht listet einen Teil der Unternehmen, die unsere Software einsetzen bzw. Projekte in Zusammenarbeit mit uns durchgeführt haben.
Unternehmen |
Anwendung |
| AKE-EBS Energieanlagen | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Allgäuer Kraftwerke GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Alliander Netz Heinsberg AG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| AMW Anlagen-Montagen Werder GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. | Simulationssoftware Portunus |
| ASULAB – Central R&D Laboratory of the Swatch Group (Schweiz) |
Simulationssoftware Portunus |
| Beigi New Energy, Peking (China) | Simulationssoftware Portunus |
| Beihang University | Simulationssoftware Portunus |
| Bormann Elektrobau GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| China University of Mining and Technology | Simulationssoftware Portunus |
| Compound Disk Drives GmbH | Simulationssoftware Portunus |
| Cummins Generator Technologies Ltd. (UK) | Simulationssoftware Portunus |
| DI Köpl Michael, Ziviltechniker für Elektrotechnik | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG | Simulationssoftware Portunus |
| Durham University (UK) | Simulationssoftware Portunus |
| EBNER STROM GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Eichsfelder Energie und Wasserversorgungsgesellchaft mbH |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| ElectReon Germany GmbH | Simulationssoftware Portunus |
| Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters e.G. | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Elektrizitätswerk Hindelang eG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| elektroplan Gersdorf | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| E-MS e-powered marine solutions GmbH & Co.KG | Simulationssoftware Portunus |
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt + und Umgebung GmbH & Co. KG |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| ENRO Ludwigsfelde Energie GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| EPCOS AG | Simulationssoftware Portunus |
| ETA SA Grenchen(Schweiz) | Simulationssoftware Portunus |
| EW Bubenroth | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| ewag kamenz Energie und Wasserversorgung AG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| e-werk Sachsenwald GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| E-Werk Schweiger oHG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Fachhochschule Kaiserslautern | Simulationssoftware Portunus |
| Feuchter Gemeindewerke GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin |
Simulationssoftware Portunus |
| FUSS-EMV Ing. Max Fuss GmbH & Co. KG Berlin | Simulationssoftware Portunus |
| Gemeindewerke Wendelstein KU | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
Simulationssoftware Portunus |
| Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (Schweiz) |
Simulationssoftware Portunus |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – Fakultät Elektrotechnik |
Simulationssoftware Portunus |
| HTL WELS | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Infineon Technologies AG Warstein | Simulationssoftware Portunus |
| INFINEON TECHNOLOGIES CHINA Co., Ltd | Simulationssoftware Portunus |
| Ingenieurbüro für Energiewirtschaft Dr.-Ing. Dirk Schramm (VBI) GmbH |
Netzberechnungssoftware Cerberus und kundenspezifische Erweiterungen |
| INGPLAN TECHNIK GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| INOVA LAB srl Leini (Italien) | Simulationssoftware Portunus |
| Interroll Trommelmotoren GmbH | Simulationssoftware Portunus Elektro-thermische Motormodellierung |
| KBG Kraftstrom – Bezugsgenossenschaft Homberg eG |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Keep – Kommunale Eisenberger Energiepartner GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| KTH – School of Electrical Engineering (Schweden) | Simulationssoftware Portunus |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Luxautec s.a. | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Maccon GmbH | Simulationssoftware Portunus Thermische Modellierung |
| Mainsite GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | Implementierung eines Simulationsmodells für eine Synchronmaschine |
| Michel Huart – Personal Coaching & Consulting | Simulationssoftware Portunus |
| Netzgesellschaft mbH Chemnitz | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| OFFIS – Institut für Informatik | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| OXEA GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| POLITECNICO DI TORINO (Italien) | Simulationssoftware Portunus |
| Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Oldenburg |
Simulationssoftware Portunus |
| Robert Bosch GmbH Tamm | Simulationssoftware Portunus |
| Sempt-Elektrizitäts-Werke GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| SITEC Automation GmbH Chemnitz | Simulationssoftware Portunus Modellierung elektrotechnischer Prozesse |
| Société Électrique de l’Our – Kraftwerk Vianden | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| SPIE SAG GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Altdorf GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Amstetten | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Bad Windsheim | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Barmstedt | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Einbeck GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Elmshorn | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Eutin GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Finsterwalde GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Hemau | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Ilmenau GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Lauterbach GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Malchow | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke München GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Neunburg Strom GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Olbernhau GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Rendsburg GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Röthenbach GnbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Schlitz | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Schneeberg GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Soest GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Steinheim GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Wilster | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Stadtwerke Wolfhagen GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| SWE Technische Service GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| SWN Stadtwerke Neustadt GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| SWW Wunsiedel GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| TH Nürnberg Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik | Simulationssoftware Portunus |
| ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.i.G. | Simulationssoftware Portunus |
| Tizi Ouzou University, Algerien | Simulationssoftware Portunus |
| Transim Technology Corporation (US) | Web-basierte Simulationslösungen Simulationssoftware Portunus |
| TU Chemnitz, Professur für Leistungselektronik und EMV |
Simulationssoftware Portunus |
| Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Überlandwerk Groß-Gerau GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| United Automotive Electronic Systems Co. Ltd., Shanghai, China |
Simulationssoftware Portunus |
| University of Edinburgh (UK) | Simulationssoftware Portunus |
| University of Glasgow (UK) | Simulationssoftware Portunus |
| University of Warwick | Simulationssoftware Portunus |
| Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Vinschgauer Energie Konsortium Genossenschaft (VEK) |
Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Volkswagen Bildungsinstitut GmbH Zwickau | Schulungen zur Automobil-Elektronik Ausbildungssoftware |
| VSG-Netz GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| VSW Netz GmbH | Netzberechnungssoftware Cerberus |
| Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) | Simulationssoftware Portunus Netzberechnungssoftware Cerberus |


